Ultraseal シーラントの比較
Rexeal 100 | MX2 | PC504/66 | Sinterseal | Electroseal | |
---|---|---|---|---|---|
粘度 | 26 to 30 sec | 28 to 30 sec | 32 to 34 sec | 32 to 34 sec | 25 to 27 sec |
温度範囲 | -76°C to 220°C | -76°C to 200°C | -76°C to 200°C | -76°C to 200°C | -40°C to 150°C |
ゲル化時間 | 90 to 180 sec | 90 to 180 sec | 80 to 180 sec | 80 to 150 sec | 150 to 240 sec |
承認 | MIL-I-17563C | MIL-I-17563C | MIL-I-17563C | ||
アプリケーション | 金属鋳造 | 金属鋳造 | 金属鋳造 樹脂成形品 | 粉末金属部品 焼結部品 |
電子部品 電気ケーブル, or 電線 |